데이터베이스

K이민사 아카이브

kungmin_persons

· 6,248개 행 · 11개 컬럼

컬럼 구조

id int article_id varchar(50) person_order int name_korean varchar(100) surname varchar(20) given_name varchar(50) ship_person_id varchar(50) patriot_id varchar(50) media_person_id int mention_count int created_at timestamp
id article_id person_order name_korean surname given_name ship_person_id patriot_id media_person_id mention_count created_at
4548 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 12 이경녹 경녹 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4547 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 11 김희준 희준 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4546 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 10 김상운 상운 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4545 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 9 양덕삼 덕삼 w9usOgwnR4GKRzqCtKBhZA NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4544 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 8 김재순 재순 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4543 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 7 이재오 재오 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4542 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 6 현도명 도명 NULL VxdKvgHwTAqoWCQ1rWE9vA NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4541 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 5 김광언 광언 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4540 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 4 박봉옥 봉옥 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4539 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 3 한장춘 장춘 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4538 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 2 양흥길 흥길 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4537 rY9EJ3kpRKmi17E.VX2o6g 1 한인순 인순 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4536 rXBm8YXFQr6KWQoFeta9aQ 2 와목사 목사 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4535 rXBm8YXFQr6KWQoFeta9aQ 1 박사 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4534 rX1t-oqOR6idiRJNhxIQCw 3 몬로이 로이 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4533 rX1t-oqOR6idiRJNhxIQCw 2 만삼 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4532 rX1t-oqOR6idiRJNhxIQCw 1 아삼 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4531 rwpbDF64Tmqi5crse9aYvw 1 Y. P. CHUNG NULL NULL NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4530 RWliHyoeSyy3IMqsyM919w 1 원세개 세개 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
4529 rvZrlkVsR1m.h5Q-i7BWfA 1 임수련 수련 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53