데이터베이스

K이민사 아카이브

kungmin_persons

· 6,248개 행 · 11개 컬럼

컬럼 구조

id int article_id varchar(50) person_order int name_korean varchar(100) surname varchar(20) given_name varchar(50) ship_person_id varchar(50) patriot_id varchar(50) media_person_id int mention_count int created_at timestamp
id article_id person_order name_korean surname given_name ship_person_id patriot_id media_person_id mention_count created_at
3428 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 12 노성원 성원 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3427 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 11 정여진 여진 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3426 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 10 박종남 종남 nkMOqHtaRkuJRt5lCkDzRQ NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3425 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 9 김동숙 동숙 jwOZh7.6TFi4ybXAUT-v5w NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3424 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 8 이창서 창서 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3423 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 7 이영은 영은 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3422 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 6 안창훈 창훈 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3421 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 5 윤순익 순익 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3420 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 4 김상연 상연 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3419 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 3 민만석 만석 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3418 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 2 송기황 기황 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3417 McyMtUHJREm2HoGO-hg49w 1 이대순 대순 IXSvVo.TTYmRp7BikrZfPg NULL 773 1 2025-12-06 11:19:53
3416 mCJdVujVSM2056.ujsl-zw 1 윌슨 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3415 MCGHB8HTSNGS2mpXEdWV2Q 2 지씨. NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3414 MCGHB8HTSNGS2mpXEdWV2Q 1 지원요 원요 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3413 mCB43RXZRKSGsLaMCjL5xw 2 나카야마 카야마 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3412 mCB43RXZRKSGsLaMCjL5xw 1 시마모도 마모도 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3411 MBIp5myBSd2PPKwAVCAekw 2 헨리. 엠. 핀델 리엠핀델 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3410 MBIp5myBSd2PPKwAVCAekw 1 윌슨 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53
3409 mbaU5NPrQmuxnq1hHYl.9w 1 로버트 루이스 스티븐슨 버트루이스스티븐슨 NULL NULL NULL 1 2025-12-06 11:19:53